Die Blechstärken der BMW Modelle
Baumuster | 1502 | 1500 | 2500 | *3,0 CSL |
1602 | 1600 | 2800 | ||
1802 | 1800 | 3,0 | ||
2002 | 2000 |
3,3 |
||
Alle Touring Modelle | 2000CS | 2,5 CS | ||
2800 CS | ||||
3,0 CS | ||||
Seitenteil vorne | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,70 |
Seitenteil hinten | 1,00 | 0,88 | 0,88 | 0,70 |
Türen | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,0* |
Motorhaube | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,0* |
Heckklappe | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,00* |
Dach | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,70 |
Bodenblech | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Verstärkungen | 0,88-1,50 | 0,88-1,50 | 0,88-1,50 | 0,88-1,50 |
Radhaus vorne | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 |
Radhaus hinten | 1,00 | 0,88 | 0,88 | 1,00 |
Motorträger | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Seitenrahmen | 0,88-1,50 | 0,88 | 1,25 | 1,25 |
*Aluminium |