Farbcode | Bezeichnung | Farbe | Zeitraum | Fahrzeuge |
071 |
agave | 1970 - 1973 | ||
076 | amazonasgrün | 1973 - 1975 | ||
041 | atlantik | 1968 - 1977 | ||
000 | blutorange (Porsche-Sonderfarbe) | ??? | 1967 - 1975 | |
058 | bristol | 1964 - 1973 | ||
085 | chamonix | 1962 - 1977 | ||
002 | colorado | 1968 - 1973 | ||
003 | condor | 1967 - 1975 | ||
066 | florida | 1959 - 1973 | ||
070 | golf | 1971 - 1977 | ||
023 | granada | 1963 - 1971 | ||
022 | inka | 1971 - 1977 | ||
078 | jadegrün | 1975 - 1977 | ||
020 | korall | ab 1977 | ||
027 | madeira | ab 1977 | ||
021 | malaga | 1970 - 1977 | ||
079 | mintgrün | 1975 - 1977 | ||
001 | nevada | 1968 - 1973 | ||
044 | pastellblau | 1975 - 1977 | ||
028 | phönix | ab 1977 | ||
036 | riviera | 1970 - 1975 | ||
006 | sahara | 1966 - 1976 | ||
086 | schwarz | ab 1963 | ||
012 | sierrabeige | ab 1976 | ||
024 | verona | 1971 - 1977 | ||
Metallic-Farben |
||||
055 | anthrazitgrau metallic | ab 1974 | ||
045 | arctisblau metallic | ab 1974 | ||
042 | baikal metallic | 1968 - 1977 | ||
008 | ceylon metallic | 1969 - 1977 | ||
037 | fjord metallic | 1971 - 1977 | ||
025 | granatrot metallic | 1974 - 1977 | ||
060 | polaris neu metallic | ab 1966 | ||
075 | resedagrün metallic | ab 1976 | ||
018 | rubinrot metallic | ab 1977 | ||
009 | sienabraun metallic | 1974 - 1977 | ||
072 | taiga metallic | 1972 - 1977 | ||
013 | topasbraun metallic | ab 1976 | ||
065 | türkis metallic | 1972 - 1975 | ||
068 | tundra metallic | 1968 - 1973 |